Kriminalität in Augustdorf
Augustdorf ist eine sichere Gemeinde. Der Kreis Lippe, zu dem Augustdorf gehört, wies 2008 die niedrigste Kriminalitätsbelastung in ganz Nordrhein-Westfalen auf. Die Gemeinde Augustdorf lag mit ihrer Kriminalitätsbelastung noch unter dem Wert von ganz Lippe.
Nachdem die Kriminalität von 2004 bis 2006 deutlich abgenommen hatte, ist sie im Jahr 2008 wieder angestiegen. Zugenommen haben vor allem die Sachbeschädigungen, die Diebstähle und die leichten Körperverletzungen. Abgenommen haben hingegen die Zahlen der Wohnungseinbruchsdiebstähle, der Vermögens- und Fälschungsdelikte, der Raubdelikte und der Gewaltkriminalität.
Erschreckend hoch war 2008 die Jugendkriminalität. 51,9 % aller Tatverdächtigen waren unter 21 Jahre alt.
Zahl der Straftaten in Augustdorf
Fallzahlen | ||||||||
Deliktsgruppen | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Straftaten -gesamt- | 546 | 500 | 528 | 409 | 352 | 364 | 497 | 399 |
Straftaten gegen das Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sexualdelikte | 14 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 |
Raubdelikte | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
gefährliche/schwere Körperverletzung | 18 | 16 | 18 | 15 | 11 | 19 | 14 | 18 |
leichte Körperverletzung | 40 | 38 | 30 | 28 | 27 | 26 | 39 | 28 |
Diebstahl ohne erschw. Umstände | 122 | 129 | 88 | 63 | 61 | 78 | 100 | 67 |
Diebstahl unter erschw. Umständen | 114 | 100 | 109 | 50 | 44 | 36 | 71 | 72 |
*Wohnungseinbruchdiebstahl (incl. TWE) | 17 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 |
*Diebstahl aus Kfz. | 45 | 33 | 25 | 14 | 13 | 13 | 24 | 21 |
*Diebstahl an Kfz. | 16 | 17 | 16 | 4 | 8 | 15 | 14 | 10 |
Vermögens- und Fälschungsdelikte | 44 | 66 | 108 | 50 | 67 | 44 | 45 | 58 |
Sonstige Straftatbestände des StGB | 106 | 85 | 108 | 96 | 94 | 115 | 157 | 122 |
*Sachbeschädigung (einschl. Pkw) | 63 | 47 | 60 | 48 | 59 | 70 | 108 | 87 |
Strafrechtliche Nebengesetze (z.B. Verstöße gg. BtMG) | 59 | 40 | 46 | 85 | 19 | 17 | 32 | 13 |
Gewaltkriminalität | 25 | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | 18 | 23 |
Die Kriminalitätsbelastung wird durch die Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ) dargestellt. Die KHZ gibt die Anzahl der Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner wieder und ermöglicht so einen Vergleich unterschiedlicher Kommunen und Regionen.
Kriminalitätshäufigkeitszahlen
Jahr | Augustdorf¹ | Kreis Lippe¹ | Kreis Lippe² | Regierungs- bezirk Detmold² | NRW² | Deutschland² |
| 2009 | 4.164 | 4.354 | 5.663 | 8.133 | ||
2008 | 4.403 | 4.476 |
| 5.768 | 8.075 |
|
2007 | 3.734 | 4.824 | 4.910 | 6.082 | 8.294 | 7.635 |
2006 | 3.590 | 4.666 | 4.923 | 6.011 | 8.262 | 7.647 |
2005 | 4.107 | 4.674 | 4.804 | 6.232 | 8.318 | 7.747 |
2004 | 4.661 | 4.968 | 5.145 | 6.501 | 8.472 | 8.037 |
¹ Bis 2008 Daten der Vorgangsverwaltung (VVW). Registriert werden die Taten bei Anzeigeerstattung. Ab 2009 Daten der PKS (wie Fußnote 2).
² Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Registriert werden die Taten nach Abschluss der Ermittlungen.
Quellen:
Jahresberichte der Kreispolizeibehörde Lippe zur Kriminalitätsentwicklung