.
Telefonverzeichnis
Vermittlung 05237 / 97 100
Bürgermeister
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Herr Dr. Wulf | 9710 - 43 |
| Vorzimmer | Frau Grote | 9710 - 42 |
Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen
Fachbereich II Ordnung und Soziales
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleiter | Herr Pambor | 9710 - 46 |
| Rentenversicherung | Frau Blome | 9710 - 24 |
| Grundsicherung SGB XII, Wohngeld | Herr Czarnecki | 9710 - 28 |
| Allg. Ordnungs- und Gaststättenangelegenheiten, Feuer- und Katastrophen-schutz | Herr Depping | 9710 - 25 |
| Grundsicherung SGB XII, Asylangelegenheiten, Aussiedlerberatung, Wohngeld, Vertriebenenrecht und Flüchtlingswesen, Bestattungswesen | Frau Diekmann | 9710 - 32 |
| Standesamtswesen, Kultur | Frau Kerger | 9710 - 22 |
| Allg. Ordnungs-, Gewerbe- und Schulangelegenheiten | Frau Kühne | 9710 - 45 |
| Allg. Ordnungsangelegen-heiten, Vollziehungsbeamter | Herr Lehmann | 9710 - 60 |
| Sozialarbeiter | Herr Lissel | 9710 - 47 |
| Einwohner- und Passwesen, Verkehrsüberwachung, Standesamtswesen | Frau Plaß | 9710 - 21 |
| Einwohner- und Passwesen, Verkehrsüberwachung | Frau Wiebusch | 9710 - 26 |
Fachbereich III Planen, Bauen und Umwelt
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleiter Allg. Vertreter des Bürgermeisters | Herr Boenke | 9710 - 14 |
| Hochbau | Herr Göer | 9710 - 16 |
| Tiefbau | Herr Wagner | 9710 - 12 |
| Bauverwaltung | Herr Wiebusch | 9710 - 10 |
Gemeindewerke
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Betriebsleiter | Herr Zimmermann | 9710 - 18 |
| Vorzimmer | Frau Kottmann | 9710 - 17 |
| Sachbearbeitung | Frau Resnikow | 9710 - 33 |
| Sachbearbeitung | Frau Rudi | 9710 - 34 |
Gemeinde-Bücherei
| Zeitraum | Name | Telefon |
|---|---|---|
Montag, Dienstag, Donnerstag | Frau Heistermann | 97 10 70 |
Volkshochschule
| Zeitraum | Name | Telefon |
| Montag 09:00 - 12:00 Uhr Donnerstag 15:00 - 17:00 Uhr | Frau Fischer | 89 84 00 |
|---|
Sozialarbeiter/in des Kreises Lippe
| Zeitraum | Name | Telefon |
| Di. 14:00 - 16:00 Uhr Do. 09:00 - 11:00 Uhr | Herr Wehmeier | 9710 - 69 |
|---|
| Zeitraum | Name | Telefon |
| Mo. 10:00 - 11:00 Uhr | Frau Müller | 9710 - 69 |
|---|
Außenstellen
| Bezeichnung | Telefon | |
|---|---|---|
| Baubetriebshof | 89 86 42 | |
| Baubetriebshof Fax | 89 86 43 | |
Kläranlage | 78 80 | |
| Erich Kästnet Schule | 9 91 20 | |
| Grundschule Auf der Insel (Stadionstrasse) | 9 91 04 | |
| Grundschule In der Senne (Schlingweg) | 9 91 16 | |
| Realschule | 9 96 80 |
.







