.
Telefonverzeichnis
Vermittlung 05237 / 97 100
Bürgermeister
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Herr Dr. Wulf | 9710 - 43 |
| Vorzimmer | Frau Grote | 9710 - 42 |
Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanze
Fachbereich II Ordnung und Soziales
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleiter | Herr Pambor | 9710 - 46 |
| Rentenversicherung | Frau Blome | 9710 - 24 |
| Grundsicherung SGB XII, Wohngeld | Herr Czarnecki | 9710 - 28 |
| Grundsicherung SGB XII, Asylangelegenheiten, Aussiedlerberatung, Wohngeld, Vertriebenenrecht und Flüchtlingswesen | Frau Diekmann | 9710 - 32 |
| Allg. Ordnungs-, Gewerbe- und Schulangelegenheiten | Frau Goergen | 9710 - 45 |
| Standesamtswesen, Kultur, Bestattungswesen | Frau Kerger | 9710 - 23 |
| Allg. Ordnungs- und Gaststättenangelegenheiten, Feuer- und Katastrophen-schutz | Herr Kupsch | 9710 - 25 |
| Allg. Ordnungsangelegen-heiten, Vollziehungsbeamter | Herr Lehmann | 9710 - 60 |
| Sozialarbeiter | Herr Lissel | 9710 - 47 |
| Einwohner- und Paßwesen, Verkehrsüberwachung, Standesamtswesen | Frau Plaß | 9710 - 22 |
| Einwohner- und Paßwesen, Verkehrsüberwachung | Frau Wiebusch | 9710 - 21 |
Fachbereich III Planen, Bauen und Umwelt
Gemeindewerke
| Bezeichnung | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Kaufm. Betriebsleiter | Herr Schierenberg | 9710 - 34 |
| Techn. Betriebsleiter | Herr Zimmermann | 9710 - 18 |
| Schreibdienst | Frau Kottmann | 9710 - 17 |
| Sachbearbeitung | Frau Marx | 9710 - 33 |
Gemeinde-Bücherei
| Zeitraum | Name | Telefon |
|---|---|---|
Montag, Dienstag, Donnerstag | Frau Heistermann | 97 10 70 |
Volkshochschule
| Zeitraum | Name | Telefon |
| Montag 09:00 - 12:00 Uhr Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr | Frau Fischer | 89 84 00 |
|---|
Sozialarbeiter/in des Kreises Lippe
| Zeitraum | Name | Telefon |
| Di. 14:00 - 16:00 Uhr Do. 09:00 - 11:00 Uhr | Herr Wehmeier | 9710 - 69 |
|---|
| Zeitraum | Name | Telefon |
| Mo. 10:00 - 11:00 Uhr | Frau Müller | 9710 - 69 |
|---|
.